AXEL ARIGATO MAATGIDS
Maattabel dameskleding AXEL ARIGATO
EU-MAAT | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL |
---|---|---|---|---|---|
DENIM | 25-26 | 27-28 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
BORST | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
TAILLE | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
HEUP | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
BINNENZAM | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Maattabel herenkleding AXEL ARIGATO
EU-MAAT | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL |
---|---|---|---|---|---|
DENIM | 27-28 | 29-30 | 31 | 32-33 | 34-35 |
BORST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
TAILLE | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
HEUP | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
BINNENZAM | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Maattabel schoenen Dames AXEL ARIGATO
ONS | Amerikaanse W | Groot-Brittannië | CM |
---|---|---|---|
35 | 5 | 2.5 | 22 |
36 | 6 | 3.5 | 22.7 |
37 | 6.5 | 4 | 23.3 |
38 | 7.5 | 5 | 24 |
39 | 8.5 | 6 | 24.7 |
40 | 9 | 6.5 | 25.3 |
41 | 9.5 | 7 | 26 |
42 | 10 | 8 | 26.7 |
43 | 11 | 9 | 27.3 |
Maattabel schoenen Heren AXEL ARIGATO
ONS | Amerikaanse M | Groot-Brittannië | CM |
---|---|---|---|
39 | 7 | 6 | 24.7 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.3 |
41 | 8 | 7 | 26.0 |
42 | 9 | 8 | 26.7 |
43 | 10 | 9 | 27.3 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28 |
45 | 11 | 10 | 28.7 |
46 | 12 | 11 | 29.3 |
47 | 13 | 12 | 30 |
48 | 14 | 13 | 30,5 |
49 | 14.5 | 14 |
31,5 |