BALLY MAATGIDS

Topconfectiekleding
UNIVERSEEL XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXXL
IT/FR 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CH/DE 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Groot-Brittannië 28 30 32 34 36 38 40 42 44
ONS 28 30 32 34 36 38 40 42 44
CHINA 165/76A 170/80A 175/84A 180/88A 185/92A 185/98A 190/102B 190/106C 190/110C
Taille (cm) 72 - 76 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 96 - 100 100 - 104 104 - 108
Onderkant Klaar om te dragen
UNIVERSEEL XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
HET 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
CH/DE 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Groot-Brittannië 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
VS 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
CHINA 155/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104B 180/108B 180/112C
Borst (cm) 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96

96 - 100

100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116
Taille (cm) 58 - 62 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 78 78 - 82 82 - 86 90 - 94

Maattabel schoenen Dames BALLY

ONS 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
FR 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
Groot-Brittannië 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
VS 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
J.P. 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25,5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
CH 210/70 215/70 220/72 225/72 230/74 235/74 240/76 245/76 250/78 255/78 260/80 265/80 270/85 275/85 280/90 285/90 290/95 295/95
CM 22.9 23.2 23.5 23.8 24.1 24.4 24.7 25 25.3 25.6 26 26.3 26.6 27 27.3 27.6 28 28.3
INCHES 9 8 1/8 9 1/4 9 3/8 9 1/2 9 5/8 9 3/4 9 7/8 10 10 1/8 10 1/4 10 3/8 10 1/2 10 5/8 10 3/4 10 7/8 11 11 1/8

Notre sélection seconde main