MAATGIDS VAN DE KERK

CHURCH'S Damesschoenmaattabel

ONS Groot-Brittannië FR VS/CA J.P.
34 1 35 4 21
34,5 1.5 35,5 4.5 21.5
35 2 36 5 22
35,5 2.5 36,5 5.5 22.5
36 3 37 6 23
36,5 3.5 37,5 6.5 23.5
37 4 38 7 24
37,5 4.5 38,5 7.5 24.5
38 5 39 8 25
38,5 5.5 39,5 8.5 25,5
39 6 40 9 26
39,5 6.5 40,5 9.5 26.5
40 7 41 10 27
40,5 7.5 41,5 10.5 27.5
41 8 42 11 28
41,5 8.5 42,5 11.5 28.5
42 9 43 12 29

CHURCH'S Herenschoenmaattabel

Groot-Brittannië ONS FR VS/CA J.P.
5 39 40 6 24
5.5 39,5 40,5 6.5 24.5
6 40 41 7 25
6.5 40,5 41,5 7.5 25,5
7 41 42 8 26
7.5 41,5 42,5 8.5 26.5
8 42 43 9 27
8.5 42,5 43,5 9.5 27.5
9 43 44 10 28
9.5 43,5 44,5 10.5 28.5
10 44 45 11 29
10.5 44,5 45,5 11.5 29.5
11 45 46 12 30
11.5 45,5 46,5 12.5 30,5
12 46 47 13 31

Notre sélection seconde main