COS MAATGIDS

COS Maattabel dameskleding

MAAT XS S M L
ONS 32 34 36 38 40 42 44
Groot-Brittannië 6 8 10 12 14 16 18
FR 34 36 38 40 42 44 46
HET 38 40 42 44 46 48 50
Borst 76 cm 80cm 84cm 88cm 92 cm 96 cm 100 cm
Maat 60 cm 64cm 68cm 72 cm 76 cm 80cm 85cm
Arm lengte 59,65 cm 59,6 cm 59,8 cm 60 cm 60,2 cm 60,4 cm 60,6 cm
Lagere heupen 75 cm 79 cm 83cm 87cm 91 cm 95cm 99 cm

Maattabel schoenen Dames COS

EU/IT 36 37 38 39 40 41
Groot-Brittannië 3.5 4 5 6 6.5 7.5
FR 37 38 39 40 41 42
ONS 5.5 6 7 8 8.5

Notre sélection seconde main