ETRO MAATGIDS

Maattabel dameskleding ETRO

ITA 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
INT XS S S M M L L XL XL XXL
VS 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Groot-Brittannië 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
SPA 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
GER 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
NL 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
CHI 150/76A 160/88B 165/92B 170/96C 170/100C 175/104C 175/108C 180/112C - -
JAP 3 5 7 9 11 13 15 17

Notre sélection seconde main