GERARD DAREL MAATGIDS
Maattabel dameskleding GERARD DAREL
JASSEN / GRENCHES / JASSEN / OVERHEMDEN & BLOUSES / JURKEN
|
MAAT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Borstomtrek (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Tailleomtrek (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Heupomtrek (cm)/td> | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
JASSEN & GRENZEN
|
MAAT | 1 | 2 | 3 | 4 |
Borstomtrek (cm) | 88 | 93 | 99 | 107 |
Tailleomtrek (cm) | 72 | 78 | 84 | 92 |
Heupomtrek (cm) | 94 | 98 | 105 | 112 |
Correspondentie | 34-36 | 38 | 40-42 | 44-46 |
GEBREIDE & TEE-SHIRTS
|
MAAT | 1 | 2 | 3 | 4 |
Borstomtrek (cm) | 88 | 92 | 96 | 107 |
Tailleomtrek (cm) | 70 | 76 | 82 | 88 |
Heupomtrek (cm) | 94 | 100 | 110 | 116 |
Correspondentie | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
BROEKEN / JEANS / ROKKEN / SHORTS
|
MAAT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tailleomtrek (cm)
|
73,5 | 77,5 | 81,5 | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 97,5 |
Heupomtrek (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
GROOTTE-GELIJKWAARDIGHEID PER LAND
|
FRANKRIJK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ITALIË | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Groot-Brittannië | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ONS | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Maattabel schoenen Dames GERARD DAREL
SCHOENEN
|
SCHOENMAAT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Maat (cm) | 23 | 23.7 | 24.3 | 25 | 25.7 | 26.4 | 27.1 |
GROOTTE-GELIJKWAARDIGHEID PER LAND
|
FRANKRIJK | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
ITALIË | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Groot-Brittannië | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
ONS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
RIEMEN
|