THIERRY MUGLER MAATGIDS
Maattabel dameskleding THIERRY MUGLER
etiketgrootte (frans) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
gelijkwaardige Italiaanse maat | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
gelijkwaardige Amerikaanse maat | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
gelijkwaardige Engelse maat | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Borstomvang | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
tailleomtrek | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
heupen omtrek | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
borsthoogte - van nek tot taille | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
armlengte - van schouder tot pols | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
dij | 50,8 | 52 | 53.2 | 54,4 | 55,6 | 56,8 |
knie | 34.2 | 35 | 35,8 | 36,6 | 37,4 | 38.2 |
maattabel gebaseerd in cm.