LIU JO MAATGIDSEN
Maattabel dameskleding LIU JO
Internationale maten | Italiaanse maten | Buste (cm) | GROOTTE (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 42 | 88 | 68 |
L | 44 | 92 | 72 |
XL | 46 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
JEANS
Internationale maten | Amerikaanse maten | Italiaanse maat | GROOTTE (cm) | HEUPEN (cm) |
---|---|---|---|---|
XXXS | 24 | 38 | 60 | 84 |
XS | 25 | 38 | 62,5 | 86,5 |
XS | 26 | 40 | 65 | 89 |
S | 27 | 40 | 67,5 | 91,5 |
S | 28 | 42 | 70 | 94 |
M | 29 | 42 | 72,5 | 96,5 |
M | 30 | 44 | 75 | 99 |
L | 31 | 44 | 77,5 | 101,5 |
L | 32 | 46 | 80 | 104 |
XL | 33 | 48 | 82,5 | 106,5 |
Maattabel schoenen Dames LIU JO
Maat | Lengte (cm) |
---|---|
35 | 21 |
36 | 22 |
37 | 23 |
38 | 23.5 |
39 | 24.5 |
40 | 25,5 |
41 | 26 |