PAULE KA MAATGIDSEN
Maattabel dameskleding PAULE KA
Borstomvang (CM) | Tailleomtrek (CM) | Heupomtrek (CM) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 78/82 | 58/62 | 84/88 | ||||
36 | 82/86 | 62/66 | 88/92 | ||||
38 | 86/90 | 66/70 | 92/96 | ||||
40 | 90/94 | 70/74 | 96/100 | ||||
42 | 94/98 | 74/78 | 100/104 | ||||
44 | 98/102 | 78/82 | 104/108 | ||||
46 | 102/106 | 82/86 | 108/112 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Groot-Brittannië | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
HET | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ONS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Maattabel schoenen Dames PAULE KA
FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Groot-Brittannië | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
HET | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |