HERMÈS MAATGIDS

HERMÈS Dameskleding maattabel

Hermes-maat China Japan VS VK / Australië Duitsland / Denemarken Italië Rusland Brazilië
32 30
34 155/80A 5 2 6 32 38 40 32/PPP
36 160/84A 7 4 8 34 40 42 34/PP
38 160/84A 9 6 10 36 42 44 36/P
40 165/88A 11 8 12 38 44 46 38/M
42 170/92A 13 10 14 40 46 48 40/G
44 175/96A 15 12 16 42 48 50 42/GG
46 180/100A 17 14 18 44 50 52 44/XG

Maattabel schoenen Dames HERMÈS

Hermes (FR) 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
HET 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41
ONS 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Groot-Brittannië 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
J.P. 21.5 22 22 22.5 23 23.5 24 24.5 24.5 25 25,5 26 26.5 26.5 27 27.5 28
KR 215 220 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 270 275 280 285
CN 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
BR 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40
Voetlengte (cm) 21.5 22 22 22.5 23 23.5 24 24.5 24.5 25 25,5 26 26.5 26.5 27 27.5 28

Notre sélection seconde main