IRO MAATGIDS

IRO Dameskleding maattabel

BIJPASSENDE MATEN:

FR XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42
Groot-Brittannië 6 8 10 12 14
ONS 2 4 6 8 10
VS (JEAN) 24 25/26 27/28 29/30 31/32
JAPAN 5 7 9 11 13

GEBRUIK DEZE GRAFIEK OM UW MAAT TE VINDEN OP BASIS VAN UW METINGEN IN (CM):

XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42
BORSTOMVANG 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
TAILLE CIRKEL 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80
HIEP VALUTA 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104

IRO Damesschoenmaattabel

GEBRUIK DEZE GRAFIEK OM NAAR UW STANDAARDMATEN OM TE ZETTEN.

FR 36 37 38 39 40
Groot-Brittannië 3.5 4.5 5 6 6.5
ONS 5.5 6.5 7 8 8.5
J.P. 22.5 23.5 24 25 25,5

Notre sélection seconde main