ISABEL MARANT MAATGIDS

Maattabel kleding Dames ISABEL MARANT

Designermaat (FR)
INT. AANWIJZEN FR CN VAN ES HET J.P. KR Groot-Brittannië Groot-Brittannië ONS
XS 0 34 160/84A 32 34 38 7 55 40 6 2
S 1 36 165/88A 34 36 40 9 55 42 8 4
M 2 38 170/92A 36 38 42 11 66 44 10 6
L 3 40 170/96A 38 40 44 13 66 46 12 8
XL 4 42 175/100A 40 42 46 15 77 48 14 10
XXL 5 44 175/104A 42 44 48 17 77 50 16 12

Gids schoenmaat Dames ISABEL MARANT

Ontwerpermaat (EU)
Maattabel
ONS FR ONS Groot-Brittannië J.P. CN KR Groot-Brittannië
35 35 5 2 22.4 22 220 34
35,5 35,5 5.5 2.5 22.7 22.5 225 34,5
36 36 6 3 23 23 230 35
36,5 36,5 6.5 3.5 23.4 23.5 235 35,5
37 37 7 4 23.7 24 240 36
37,5 37,5 7.5 4.5 24 24.5 245 36,5
38 38 8 5 24.4 25 250 37
38,5 38,5 8.5 5.5 24.7 25,5 255 37,5
39 39 9 6 25 26 260 38
39,5 39,5 9.5 6.5 25.4 26.5 265 38,5
40 40 10 7 25.7 27 270 39
40,5 40,5 10.5 7.5 26 27.5 275 39,5
41 41 11 8 26.4 28 280 40
41,5 41,5 11.5 8.5 26.7 28.5 285 40,5
42 42 12 9 27 29 290 41

Notre sélection seconde main