SAINT LAURENT MAATGIDS

MATENGIDS - SAINT LAURENT DAMES KLAAR OM TE DRAGEN

YSL-MAAT 32 34 36 38 40 42
YSL-MAAT XXS XS S M L XL
FRANSE MAAT 32 34 36 38 40 42
DUITSE MAAT 30 32 34 36 38 40
ITALIAANSE MAAT 36 38 40 42 44 46
JAPANSE MAAT 5 7 9 11 13 15
KOREAANSE MAAT 33 44 55 66 77 88
KOREAANSE MAAT XS S S M M L
SPAANSE MAAT 32 34 36 38 40 42
ENGELSE MAAT 4 6 8 10 12 14
AMERIKAANSE MAAT 0 2 4 6 8 10
 

MAATGIDS - AFMETINGEN (CM)

YSL-MAAT 32 34 36 38 40 42
YSL-MAAT XXS XS S M L XL
BORST 76 79 82 86 90 94
MAAT 58,5 61,5 64,5 68,5 72,5 76,5
HEUP 85 88 91 95 99 103


MAATGIDS - AFMETINGEN (INCHES)

YSL-MAAT 32 34 36 38 40 42
YSL-MAAT XXS XS S M L XL
BORST 29.93 31.11 32.29 33.86 35.44 37.01
MAAT 23.04 24.22 25.4 26.97 28.55 30.12
HEUP 33.47 34.65 35,83 37.41 38,98 40.56

MATENGIDS - DAMESSCHOENEN SAINT LAURENT

YSL-MAAT 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38
FRANSE MAAT 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38
DUITSE MAAT 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38
ITALIAANSE MAAT 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38
JAPANSE MAAT 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
KOREAANSE MAAT 210 215 220 225 230 235 240 245 250
SPAANSE MAAT 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38
ENGELSE MAAT 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
AMERIKAANSE MAAT 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

YSL-MAAT 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
FRANSE MAAT 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
DUITSE MAAT 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
ITALIAANSE MAAT 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
JAPANSE MAAT 25,5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
KOREAANSE MAAT 255 260 265 270 275 280 285 290 295
SPAANSE MAAT 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
ENGELSE MAAT 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
AMERIKAANSE MAAT 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

Notre sélection seconde main