TODS MAATGIDS

TODS DAMESSCHOENEN MAATGIDS

ONS Groot-Brittannië ONS CN AUS
34 2 4 34 3.5
34,5 2.5 4.5 34,5 4
35 3 5 35 4.5
35,5 3.5 5.5 35,5 5
36 3,5 - 4 6 36 5.5
36,5 4 - 4,5 6.5 36,5 6
37 4.5 7 37 6.5
37,5 5 7.5 37,5 7
38 5 - 5,5 8 38 7.5
38,5 5.5 8.5 38,5 8
39 6 9 39 8.5
39,5 6.5 9.5 39,5 9
40 7 10 40 9.5
40,5 7.5 10.5 40,5 10
41 8 11 41 10.5
41,5 8-8,5 11.5 41,5 11
42 8,5 - 9 12 42 11.5

TOD'S HERENSCHOENEN MAATGIDS

ONS Groot-Brittannië ONS CN AUS
37,5 4 5 38 4
38 4.5 5.5 38,5 4.5
38,5 5 6 39 5
39 5.5 6.5 39,5 5.5
39,5 6 7 40 6
40 6.5 7.5 40,5 6.5
41 7 8 41 7
41,5 7.5 8.5 41,5 7.5
42 8 9 42 8
42,5 8.5 9.5 42,5 8.5
43 9 10 43 9
44 9.5 10.5 43,5 9.5
44,5 10 11 44 10
45 10.5 11.5 44,5 10.5
45,5 11 12 45 11
46,5 11.5 12.5 45,5 11.5
47 12 13 46 12
47,5/48 12.5 14 46,5 12.5
48/48,5 13 14.5 47 13

Notre sélection seconde main