GUIDE DES TAILLES THE NORTH FACE

Guide des tailles vêtements Femmes THE NORTH FACE

Guide des tailles hauts et vestes

  Tour de poitrine / Buste (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm) Longueur du bras (cm)
XS 78-81 60-63 83-88 85
S 83-88 66-71 91-93 86
M 91-96 73-78 96-101 88
L 96-104 81-86 104-109 90
XL 106-111 88-96 111-119 92
2XL 114-121 99-106 121-129 94
1X 109-114 91-97 117-122 80
2X 119-124 102-107 127-132 82
3X 130-135 112-117 137-142 84

Guide des tailles vêtements Hommes THE NORTH FACE

Guide des tailles hauts et vestes

  Tour de poitrine / Buste (cm) Tour de hanches (cm) Longueur de la manche (cm)
S 91-96 88-93 85
M 91-104 96-101 86
L 106-111 104-109 88
XL 114-121 111-1116 90
2XL 124-132 119-124 92
3XL 132-142 127-132 94
2X 127-132 128-133 89-91
3X 137-142 138-143 91-93
4X 147-152 148-153 92-95
5X 157-162 158-163 93-96

 

Notre sélection seconde main