GUIDE DES TAILLES WEEKDAY
Guide des tailles vêtements Femmes WEEKDAY
Taille | Poitrine | Taille | Siège | Entrejambe |
---|---|---|---|---|
XS | 80 | 64 | 88 | 79 |
S | 88 | 72 | 96 | 79 |
M | 96 | 80 | 104 | 79 |
L | 104 | 88 | 112 | 79 |
XL | 110 | 94 | 117 | 84 |
Guide des tailles jeans Femmes
Tour de taille | Taille (cm) | Siège (cm) |
---|---|---|
24" | 62 | 85 |
25" | 64,5 | 87,5 |
26" | 67 | 91 |
27" | 69,5 | 93,5 |
28" | 72 | 96 |
29" | 74,5 | 98,5 |
30" | 77 | 101 |
31" | 79,5 | 103,5 |
32" | 82 | 106 |
33" | 84,5 | 108,5 |
34" | 87 | 111 |
Guide des tailles chaussures Femmes WEEKDAY
Pied en cm | UE | ROYAUME-UNI | WEEKDAY |
---|---|---|---|
22,5 | 36 | 3.5 | 5.5 |
23,5 | 37 | 4 | 6 |
24 | 38 | 5 | 7 |
24,5 | 39 | 6 | 8 |
25,5 | 40 | 6.5 | 8.5 |
26 | 41 | 7.5 | 9.5 |