GUIDES DES TAILLES TORY BURCH
Guide des tailles vêtements Femmes TORY BURCH
TAILLE |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
États-Unis | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 |
États-Unis | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31 | 32 | 33 |
EU | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | |
R.-U./AU | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | |
DE | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | |
IT | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 | |
FR | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 |
POITRINE | 80 | 82,5-85 | 87,5-90 | 92,75-96,5 | 100,5 | 104 | 108 |
TAILLE | 62,25 | 65-67,5 | 70-72,5 | 75-78,75 | 82,5 | 86,5 | 90 |
TAILLE |
87,5 | 90-92,75 | 95,25-98 | 100,5-104 | 108 | 112 | 115,5 |
XS/S | XS/S | M/L | M/L | ||||
POITRINE | 81,3-89 | 81,3-89 | 91,4-104 | 91,4-104 | |||
TAILLE | 63,5-71 | 63,5-71 | 73,6-86,3 | 73,6-86,3 | |||
TAILLE BASSE AU NIVEAU DES HANCHES |
89-96,5 | 89-96,5 | 99-111,7 | 99-111,7 |