GUIDES DES TAILLES WEILL
Guide des tailles vêtements Femmes WEILL
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Bassin (cm) |
---|---|---|---|
T0 / S / 36 | 84 | 65 | 90 |
T1 / S / 38 | 88 | 70 | 94 |
T2 / M / 40 | 92 | 75 | 98 |
T2 / M / 42 | 96 | 80 | 102 |
T3 / L / 44 | 100 | 85 | 106 |
T4 / L / 46 | 104 | 90 | 110 |
T4 / XL / 48 T5 / XL / 50 |
110 116 |
97 104 |
115 120 |